EZ2ON REBOOT : R/수록곡(r3)
해당 리비전 수정 시각: ()
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
EZ2ON 수록곡 및 이지투온 수록곡
은(는) 여기로 연결됩니다. 2013년 이전에 출시된 시리즈들의 수록곡 목록에 대한 내용은 EZ2ON REBOOT/콘텐츠 문서
를
참고하십시오.
콘텐츠 | |
정보 | |
관련 문서 |
1. 개요2. 상세3. 업데이트 내역4. 템플릿5. 기본 수록곡 목록
5.1. THE 1st TRACKS5.2. 1st SPECIAL EDITION5.3. 2nd TRAX5.4. 3rd TRAX5.5. 4th TRAX5.6. PLATINUM5.7. 6th TRAX5.8. 7th TRAX5.9. 2008(RETRO)5.10. 2013(REBOOT)5.11. 2021(REBOOT : R)
6. DLC 수록곡 목록6.1. TIME TRAVELER6.2. CODENAME VIOLET6.3. PRESTIGE PASS6.4. O2JAM COLLABORATION6.5. GROOVE COASTER COLLABOLATION6.6. ENDLESS CIRCULATION6.7. FORTRESS COLLABORATION6.8. DJMAX COLLABORATION6.9. HARDCORE TANO*C MUSIC PACK6.10. EVOLVE6.11. AZURE EXPRESSION6.12. NIGHT TRAVELER(예정)
7. 코스모드 수록곡 목록8. 미수록곡 및 삭제곡9. EZ2AC 시리즈와 카테고리가 다른 곡10. 수록곡 인기 순위 차트1. 개요 [편집]
EZ2ON REBOOT : R의 수록곡을 정리한 문서이다.
2. 상세 [편집]
2025년 6월 30일 기준으로 EZ2ON REBOOT : R의 기본 수록곡은 265곡, DLC 수록곡은 261곡으로 총 526곡을 즐길 수 있다.
원작 아케이드가 아닌 EZ2ON 시리즈를 따르기 때문에, 아래에도 후술하겠지만 원작과는 다른 카테고리에 분류된 수록곡들이 존재한다. 이 덕분에 일부 레거시 아케이드 DLC의 구성품이 달라지기도 했다.
기본 수록곡의 구성은 RETRO EZ2ON, EZ2ON REBOOT의 수록곡을 거의 그대로[1]가져왔고, EZ2AC FN, EZ2AC FNEX 이식곡, EZ2ON REBOOT의 서비스 종료로 수록되지 못한 오리지널 곡 2개를 포함하여 새로 수록되는 오리지널 곡으로 이루어져 있다.
DLC 수록곡의 구성은 EZ2AC 시리즈의 EZ2DJ CV부터 EZ2AC TT까지의 곡, EZ2ON REBOOT : R의 오리지널 신곡, 콜라보레이션 곡들로 구성되어 있다. 단, 아케이드 시리즈 DLC의 경우, 일부 곡은 DLC에 포함되지 않고 기본 수록곡에 포함되는 경우가 있다. 이는 전작인 EZ2ON REBOOT에서 수록되었거나, BMS 곡인 경우이다.[2]
1~2세대 시절[3]에 나온 EZ2AC 시리즈 구곡들은 CV DLC를 제외하면 본편만 구입해도 무료로 플레이할 수 있다. 덕분에 기본적으로 올드 유저들에게 긍정적인 평가를 받고 있으며[4], 신규 유저들도 진입할 수 있도록 EZ2AC FNEX 등 아케이드 시리즈의 최신 곡들을 이식하거나, BMS 등 다른 리듬 게임의 곡을 들여오거나, 자체 DLC를 만들거나, 콜라보레이션 DLC를 만드는 등 다양한 방법으로 꾸준히 콘텐츠를 보강하고 있다.
원작 아케이드가 아닌 EZ2ON 시리즈를 따르기 때문에, 아래에도 후술하겠지만 원작과는 다른 카테고리에 분류된 수록곡들이 존재한다. 이 덕분에 일부 레거시 아케이드 DLC의 구성품이 달라지기도 했다.
기본 수록곡의 구성은 RETRO EZ2ON, EZ2ON REBOOT의 수록곡을 거의 그대로[1]가져왔고, EZ2AC FN, EZ2AC FNEX 이식곡, EZ2ON REBOOT의 서비스 종료로 수록되지 못한 오리지널 곡 2개를 포함하여 새로 수록되는 오리지널 곡으로 이루어져 있다.
DLC 수록곡의 구성은 EZ2AC 시리즈의 EZ2DJ CV부터 EZ2AC TT까지의 곡, EZ2ON REBOOT : R의 오리지널 신곡, 콜라보레이션 곡들로 구성되어 있다. 단, 아케이드 시리즈 DLC의 경우, 일부 곡은 DLC에 포함되지 않고 기본 수록곡에 포함되는 경우가 있다. 이는 전작인 EZ2ON REBOOT에서 수록되었거나, BMS 곡인 경우이다.[2]
1~2세대 시절[3]에 나온 EZ2AC 시리즈 구곡들은 CV DLC를 제외하면 본편만 구입해도 무료로 플레이할 수 있다. 덕분에 기본적으로 올드 유저들에게 긍정적인 평가를 받고 있으며[4], 신규 유저들도 진입할 수 있도록 EZ2AC FNEX 등 아케이드 시리즈의 최신 곡들을 이식하거나, BMS 등 다른 리듬 게임의 곡을 들여오거나, 자체 DLC를 만들거나, 콜라보레이션 DLC를 만드는 등 다양한 방법으로 꾸준히 콘텐츠를 보강하고 있다.
3. 업데이트 내역 [편집]
날짜 | 총 수록곡 | 기본 수록 | 정규 DLC | 콜라보 DLC | 삭제곡 | 비고 |
21.03.17 얼리 액세스 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | REBOOT까지의 기존 수록곡[제외곡] 수록 REBOOT 미수록곡 Aqua Flow 수록 REBOOT 미수록곡 Comet 수록 3S 수록곡 Finite 수록 NT 수록곡 SINGULAR POINT 수록 FNEX 수록곡 Enter the Beginning 수록 FNEX 수록곡 The Last Page 수록 리마스터곡[6] 수록 및 기존곡[7] 교체 후 삭제 |
21.03.20 | 217 | 217 (+1) | 0 | 0 | 0 | RETRO 수록곡 Sudden Death 업데이트 |
21.04.17 | 219 | 219 (+2) | 0 | 0 | 0 | |
21.05.01 | 221 | 221 (+2) | 0 | 0 | 0 | |
21.05.15 | 223 | 223 (+2) | 0 | 0 | 0 | |
21.05.29 | 225 | 225 (+2) | 0 | 0 | 0 | |
21.06.12 | 228 | 228 (+3) | 0 | 0 | 0 | |
21.06.26 | 231 | 231 (+2) | 0 | 0 | 0 | |
232 | 232 (+1) | 0 | 0 | 0 | ||
21.07.23 | 233 | 233 (+1) | 0 | 0 | 0 | 라이센스곡 Air (EZ2ON Ver.) 업데이트 |
21.08.14 | 235 | 235 (+2) | 0 | 0 | 0 | |
21.08.20 | 237 | 237 (+3) | 0 | 0 | 1(+1) | SE 수록곡 Love & Extasy 업데이트 리마스터곡 The Rhythm (Remaster) 업데이트 리마스터곡 The Rhythm (Remix) 업데이트 기존곡 The Rhythm 교체 후 삭제 |
238 | 238 (+1) | 0 | 0 | 1 | ||
21.09.29 | 248 | 237 (+1) | 11(+11) | 0 | 3(+2) | |
21.10.26 | 251 | 240 (+3) | 11 | 0 | 3 | |
21.11.26 | 256 | 245 (+9) | 11 | 0 | 7(+4) | 신곡 Call me up now 업데이트 신곡 Only See Me Now 업데이트 SE 수록곡 For 3 Weeks 업데이트 SE 수록곡 My Honey 업데이트 7th 1.0 수록곡 Energy Flower (Original Mix.) 업데이트[13] 리마스터곡 I've Fallen (Remaster) 업데이트 리마스터곡 You Are The One For Me (Remaster) 업데이트 리마스터곡 Futurist (Remaster) 업데이트 리마스터곡 Baby Dance (Club Ver.) (Remaster) 업데이트 기존곡 I've Fallen 교체 후 삭제 기존곡 You Are The One For Me 교체 후 삭제 기존곡 Futurist 교체 후 삭제 기존곡 Baby Dance (Club Ver.) 교체 후 삭제 패턴 약 980개 변경 |
21.12.25 | 259 | 248 (+3) | 11 | 0 | 7 | |
22.01.01 | 261 | 250 (+2) | 11 | 0 | 7 | |
22.01.29 | 263 | 252 (+2) | 11 | 0 | 7 | |
22.03.31 | 265 | 254 | 11 | 0 | 5 (-2) | |
22.04.14 정식 출시 | 299 | 254 | 45 (+34) | 0 | 5 | CODENAME VIOLET DLC 출시 PRESTIGE PASS DLC 출시 및 Chapter 1 업데이트 |
22.05.31 | 305 | 254 | 51 (+6) | 0 | 5 | TIME TRAVELR DLC 추가 수록곡 업데이트 |
22.06.28 | 325 | 254 | 51 | 20 (+20) | 5 | O2Jam Collaboration DLC 출시 |
22.07.30 | 326 | 255 (+1) | 51 | 20 | 5 | |
22.08.04 | 327 | 256 (+1) | 51 | 20 | 5 | 신곡 EZ2ON 찬가 업데이트 |
22.09.30 | 336 | 256 | 60 (+9) | 20 | 5 | PRESTIGE PASS Chapter 2 1st 업데이트 |
22.10.28 | 337 | 256 | 60 | 21 (+1) | 5 | |
22.10.31 | 347 | 256 | 60 | 31 (+10) | 5 | GROOVE COASTER Collaboration DLC 출시 |
22.12.16 | 356 | 256 | 69 (+9)[15] | 31 | 5 | PRESTIGE PASS Chapter 2 2nd 업데이트 |
22.12.23 | 357 | 256 | 69 | 32 (+1) | 5 | |
23.04.29 | 377 | 256 | 89 (+20) | 32 | 5 | ENDLESS CIRCULATION DLC 출시 및 Chapter 1 업데이트 |
23.07.07 | 391 | 256 | 89 | 46 (+14) | 5 | FORTRESS Collaboration DLC 출시 및 메인 챕터 업데이트 |
23.09.27 | 409 | 256 | 89 | 64 (+18) | 5 | DJMAX Collaboration DLC 출시 |
23.10.31 | 418 | 256 | 98 (+9) | 64 | 5 | ENDLESS CIRCULATION DLC Chapter 2 1차 업데이트 |
23.11.30 | 428 | 256 | 108 (+10) | 64 | 5 | ENDLESS CIRCULATION DLC Chapter 2 2차 업데이트 |
23.12.07 | 429 | 257 (+1) | 108 | 64 | 5 | 리마스터곡 Snow Dream (Remaster) 업데이트[16] |
24.01.01 | 433 | 261 (+4) | 108 | 64 | 5 | 라이센스곡 Destr0yer 업데이트 라이센스곡 ELIMINATOR 업데이트 리마스터곡 Let It Go (Remix) (Remaster) 업데이트 리마스터곡 Up and down (Remaster) 업데이트[17] |
24.03.12 | 441 | 261 | 108 | 72 (+8) | 5 | FORTRESS Collaboration DLC 사이드 챕터 업데이트 |
24.03.29 | 448 | 259 (-2) | 108 | 81 (+9) | 7(+2) | |
24.07.11 | 477 | 259 | 137 (+29) | 81 | 7 | EVOLVE DLC 출시 |
24.07.25 | 478 | 259 | 138 (+1) | 81 | 7 | EVOLVE DLC 전용 추가 라이센스 곡 Stereotype Lovesong 업데이트 |
24.08.13 | 479 | 259 | 139 (+1) | 81 | 7 | |
24.08.23 | 483 | 263 (+4) | 139 | 81 | 7 | |
24.08.30 | 484 | 263 | 140 (+1) | 81 | 7 | EVOLVE DLC 전용 추가 수록곡 Rosenkreuz†Vampir 업데이트 |
24.09.13 | 483 | 263 | 139 (-1) | 81 | 9 (+2) | TIME TRAVELER DLC 전용 추가 수록곡 Now Future is Here 업데이트 기존 DLC 전용 수록곡 Last Flight 삭제 기존 DLC 전용 수록곡 8th Planet (Progressive House Remix) 삭제 |
24.12.16 | 484 | 264 (+1) | 139 | 81 | 9 | 신곡 REDRAVE 업데이트 |
25.01.17 | 509 | 264 | 164 (+25) | 81 | 9 | AZURE EXPRESSION DLC 출시 |
25.03.07 | 510 | 264 | 165 (+1) | 81 | 9 | AZURE EXPRESSION DLC 전용 추가 수록곡 Cheer Up 업데이트 |
25.03.27 | 511 | 264 | 166 (+1) | 81 | 9 | PRESTIGE PASS DLC 전용 추가 콜라보레이션 수록곡 MIRINAE 업데이트 |
25.04.11 | 512 | 265 (+1) | 166 | 81 | 9 | 신곡 E²O 업데이트 |
25.05.02 | 523 | 265 | 166 | 92 (+11) | 9 | HARDCORE TANO*C Music Pack DLC Vol.2 업데이트 |
25.06.30 | 526 | 265 | 169 (+3) | 81 | 9 | AZURE EXPRESSION DLC 전용 추가 수록곡 Mage Girl Story (METEOR★ATTACK Remix) 업데이트 AZURE EXPRESSION DLC 전용 추가 수록곡 Halcyon 업데이트 AZURE EXPRESSION DLC 전용 추가 수록곡 AXION 업데이트 |
4. 템플릿 [편집]
5. 기본 수록곡 목록 [편집]
- 곡 이름, 작곡가 명, 장르 등은 인게임 표기를 따릅니다. 또한 인게임 내 제목 기준 정렬을 따릅니다. (DLC 제외)
- 각 문서의 경우 EZ2AC 기준으로 작성되어 1st~7th 곡의 경우 EZ2ON에 대한 정보가 부족합니다.
- 히든곡의 경우 주석으로 히든곡이라 표시해 둡니다.
5.1. THE 1st TRACKS [편집]
23곡 | ||||
# | 곡명 | 장르 | 작곡가 | 그래픽 |
01 | Dance Rock | Ruby Tuesday | Lassoft | |
02 | Acid Jazz | Creatune | Xeronion | |
03 | Samba | Ruby Tuesday | Lassoft | |
04 | Rap | Ruby Tuesday | Ibarad | |
05 | Rave | Ruby Tuesday | Ibarad | |
06 | Rock | Creatune, Mario Bolden | Xeronion, Ponglow | |
07 | CoolFunk | Ruby Tuesday | Ibarad | |
08 | Funky Jazz | CROOVE | Lassoft | |
09 | Hiphop | DJ.Hong | Lassoft | |
10 | R&B | Jeon Jun kyu, CROOVE | Ibarad | |
11 | House | Ruby Tuesday | Ibarad | |
12 | Rap&Soul | Ruby Tuesday | Ibarad | |
13 | Dance Pop | Ruby Tuesday | Xeronion | |
14 | Techno Trance | DJ Danmal-G | Xeronion, Kill | |
15 | Techno Trance | DJ Danmal-G | Xeronion, Kill | |
16 | Break Beat | Danmal-G | Lassoft | |
17 | Drum'n Bass | Ruby Tuesday | Xeronion | |
18 | Racing House | Nextune | Ibarad(3rdBASS) | |
19 | Hiphop | Jeon Jun kyu | Lassoft(Kill) | |
20 | House Pop | Jeon Jun kyu | Lassoft | |
21 | Ballad | Creatune | Xeronion | |
22 | Reggae | Ruby Tuesday | Lassoft | |
23 | Space Techno | DJ.Melong | Ponglow |
5.2. 1st SPECIAL EDITION [편집]
21곡 '''''' | ||||
# | 곡명 | 장르 | 작곡가 | 그래픽 |
01 | Acid Jazz | Creatune | Xeronion | |
02 | NJ Pop | Kim Jin Kwon | Kimys | |
03 | Samba | Itdie | Lassoft | |
04 | Trash Core | DJ.YONDA | Mazzystar | |
05 | Rave | Remix Station | Ibarad | |
06 | Rock | xxdbxx | Xeronion | |
07 | Walk Dance Pop | Lee So-eun | 3rdBASS | |
08 | DJ Techno | Remix Station | Ibarad | |
09 | Rap & Soul | Remix Station | Ibarad | |
10 | KR POP | Baby V.O.X | IAirborn | |
11 | Light Dance Pop | Lee Seung-hwan | Kimys | |
12 | Break Beat | Danmal-G | Lassoft | |
13 | Drum'n Bass | xxdbxx | Xeronion | |
14 | Soft Acid Pop | Andy Lee | 3rdBASS | |
15 | Funk Rock | Dr.YONDA | 3rdBASS | |
16 | Racing House | Nextune | Ibarad(3rdBASS) | |
17 | Hiphop | Andy Lee | Kimys | |
18 | House Pop | Jeon Jun kyu | Lassoft | |
19 | Reggae | Itdie | Lassoft | |
20 | Space Techno | xxdbxx | Ponglow | |
21 | Rap & Soul | Remix Station | Ibarad |
5.3. 2nd TRAX [편집]
27곡 | ||||
# | 곡명 | 장르 | 작곡가 | 그래픽 |
01 | Drum'n Bass | Ruby Tuesday | Kill | |
02 | Acid Pop | Andy Lee, Jennifer | S | |
03 | Ani Pop | Ruby Tuesday | Xeronion | |
04 | Ambient | Ruby Tuesday | Kill | |
05 | Broadway Dance Pop | Ruby Tuesday | Lassoft | |
06 | Dance Pop | Ruby Tuesday | Nakoopa | |
07 | Hardcore | Ruby Tuesday | Ibarad | |
08 | House | Jenny | Airborn | |
09 | Gang Hip | Kim Seung Hyun | 3rdBASS | |
10 | Funky Hiphop | Kim Seung Hyun | 3rdBASS | |
11 | Funky House | Lee Jong-Pil, Mario Bolden | Mazzystar | |
12 | Techno | Ruby Tuesday | Airborn | |
13 | R&B Ballad | Mario Bolden | Ache | |
14 | R&B | Ruby Tuesday | S | |
15 | Strawberry Rock | Ruby Tuesday | Dizzy | |
16 | Techno Trance | Croove | Kill | |
17 | Bright Hiphop | Ruby Tuesday | Nakoopa | |
18 | Hardcore | xxdbxx | Kill | |
19 | Euro Dance | Ruby Tuesday | Ache | |
20 | Disco | Ruby Tuesday | Mazzystar | |
21 | Bossanova | Ruby Tuesday | S | |
22 | Hard Rock | Andy Lee | Sting | |
23 | Big House | Jeon Jun kyu | Xeronion | |
24 | Rock'n Roll | Ruby Tuesday | Airborn | |
25 | Mambo | Yang Jun-Hyek | Kimys | |
26 | Acid Fusion | Jeon Jun-kyu | FE | |
27 | House Pop | Andy Lee | Nakoopa |
5.4. 3rd TRAX [편집]
20곡 | ||||
# | 곡명 | 장르 | 작곡가 | 그래픽 |
01 | Acid Fusion | FE | Ache | |
02 | Junkno | CROOVE | Lassoft | |
03 | Acid Pop | Andy Lee | Kkashi, ROCN | |
04 | World Groove | xxdbxx | Airborn | |
05 | Ambient Pop | Andy Lee | Marineboy | |
06 | Big Beat | CROOVE | D.L | |
07 | Space Techno | FE, CROOVE | FE | |
08 | Acid Fusion | FE | FE | |
09 | 70's British Pop | Ruby Tuesday | imp17 | |
10 | House Pop | Andy Lee | Ache | |
11 | British Rock | Andy Lee | Xeronion | |
12 | Death Techno | CROOVE | Lassoft | |
13 | DnB Rock | xxdbxx | Airborn, FE | |
14 | Battle Rock | Andy Lee | Ache | |
15 | Visual Techno | CROOVE | P.A.L.A.F | |
16 | New Jack Swing | Andy Lee | Dong-Hun | |
17 | Hardcore | Andy Lee | Lassoft | |
18 | Acid Groove | xxdbxx, CROOVE | Dong-Hun | |
19 | Techno | xxdbxx | Xeronion | |
20 | Techno | Lee Jong-Pil | Airborn |
5.5. 4th TRAX [편집]
20곡 | ||||
# | 곡명 | 장르 | 작곡가 | 그래픽 |
01 | Trance Fusion | CROOVE | imp17, S | |
02 | MMORPG | CROOVE | FE | |
03 | Acid Hiphop | xxdbxx | Lassoft | |
04 | Nu R&B | xxdbxx | Graedo | |
05 | Hardcore | Andy Lee | Necobus | |
06 | Future Jazz | CROOVE | Ache | |
07 | Summer House | Andy Lee | Tiv | |
08 | Triphop | xxdbxx | Kkashi | |
09 | 80's Pop | xxdbxx | zard96 | |
10 | Hard Techno | CROOVE | Kimys | |
11 | New Wave Rock | Andy Lee | Airborn | |
12 | Rock Pop | Andy Lee | Xeronion | |
13 | 2step Garage | CROOVE | D.L | |
14 | New Jack Straight | Andy Lee | Loliel | |
15 | House Pop | Andy Lee | SEED | |
16 | Toy Pop | CROOVE | Necobus, FE, Kimys, Airborn | |
17 | Techno Trance | xxdbxx | Ache | |
18 | Hiphop | xxdbxx | Eyehead | |
19 | Big Hip | CROOVE | Kimys | |
20 | Netro Funky | Andy Lee | D.L |
5.6. PLATINUM [편집]
16곡 | ||||
# | 곡명 | 장르 | 작곡가 | 그래픽 |
01 | New Yorker Pop | Eridanus | Hyoshi | |
02 | Blue Techno | Forte Escape | imp17 | |
03 | Fusion | Eridanus | Great gifts. J | |
04 | Disco Groove | Forte Escape | Lassoft | |
05 | Acid Fusion | Forte Escape | (미상) | |
06 | Digital Funk | CROOVE | D.L | |
07 | Alternative Rock | Forte Escape | imp17 | |
08 | Crossover Techno | Joyrock | AS/SOFT, Kamigishi Akari | |
09 | Space DnB | Forte Escape | Kimys | |
10 | Electronica | Forte Escape | Necobus | |
11 | Speed Hardcore | Eridanus | Kkashi | |
12 | Jazz Fusion | Forte Escape | Luty | |
13 | Harlem Hiphop | BIGDUCK | Ache | |
14 | Instrumental | Joyrock | Yilee | |
15 | DnB Techno | Forte Escape | Ache | |
16 | Kpop | eridanus, Kang Eun Soo | SR |
5.7. 6th TRAX [편집]
24곡 | ||||
# | 곡명 | 장르 | 작곡가 | 그래픽 |
01 | Dance Rock | Itdie | Lassoft | |
02 | (미표기) | Sonic A.P.E | Siho | |
03 | Tech Rock | TY : F | DOS 11:35 | |
04 | (미표기) | Itdie | Lassoft | |
05 | (미표기) | B-E | RESS | |
06 | (미표기) | Itdie | Nakoopa | |
07 | (미표기) | Han Tae Soo | Loliel | |
08 | HOUSE | Sonic A.P.E | DOS 11:32 | |
09 | Dance | Kim Min | (미상) | |
10 | (미표기) | Sonic A.P.E | 3CuteG | |
11 | (미표기) | Itdie | S | |
12 | Strawberry Rock | Itdie | Dizzy | |
13 | House Pop | Itdie | Ache | |
14 | (미표기) | Sean Kim | Tiffany | |
15 | Hiphop | Sonic A.P.E | Ctype | |
16 | (미표기) | Kim Min | BF | |
17 | (미표기) | Han Tae Soo | Arms | |
18 | (미표기) | Soulzean | (미상) | |
19 | (미표기) | Itdie | Kimys | |
20 | (미표기) | Kim Min | (미상) | |
21 | (미표기) | Dakick | Red Can | |
22 | Kpop | Sonic A.P.E | SR | |
23 | (미표기) | Han Tae Soo | (미상) | |
24 | (미표기) | Soulzean | (미상) |
5.8. 7th TRAX [편집]
42곡 | ||||
# | 곡명 | 장르 | 작곡가 | 그래픽 |
01 | Oriental Pop | Memme | SR, SADAHAM, RYUminus | |
02 | (미표기) | M2U | Ratise, RYUminus | |
03 | Big Beat | M2U | SHK | |
04 | Break Beat | Transin | Blacksalt, RYUminus | |
05 | Trance | Transin | SAYA, RYUminus | |
06 | (미표기) | Mhz | SADAHAM, RYUminus | |
07 | Melodic Trance | r300k | nakooppa, RYUminus | |
08 | Middle Beat | Transin | SAYA, RYUminus | |
09 | Ambient | SpringHead | SAYA, RYUminus | |
10 | Hard Trance | SpringHead | RYUminus | |
11 | Trance | Praya | RYUminus, RS | |
12 | Trance | Curium | RYUminus | |
13 | 2step | M2U | CATENA | |
14 | Acid House | M2U | Dona(K2yaa) | |
15 | Electronic Classic | SHK | SHK | |
16 | Melodic Trance | Memme | PATYUNO, RYUminus | |
17 | (미표기) | SpringHead | RYUminus | |
18 | D'n'B | CCNN | Nakoopa | |
19 | Melodic Trance | Memme | R4-24, Ratise | |
20 | Mellifluous | Transin | Ratise, RYUminus | |
21 | Digital Rock | Praya | Ratise, RYUminus | |
22 | Symphonic Trance | Redeye | SADAHAM, RYUminus | |
23 | Big Beat | KIEN | SADAHAM, RYUminus | |
24 | (미표기) | M2U | Mazzystar | |
25 | Trance | KIEN | TCUN | |
26 | Hard Trance | SpringHead | RYUminus | |
27 | Gabba-DnB-Techno | SpringHead | RYUminus | |
28 | Trance | Desired Effect, r300k | RYUminus | |
29 | Acid House | Star Light | NOA, RYUminus | |
30 | Break Trance | Curium | Ratise, RYUminus | |
31 | Trance | Transin | SAYA, RYUminus | |
32 | Trance | SpringHead | RYUminus | |
33 | (미표기) | M2U | RYUminus | |
34 | Synth Pop | Desired Effect, r300k | SAYA, RYUminus | |
35 | (미표기) | M2U | Dona(K2yaa) | |
36 | Fusion | M2U | Goolmal, RYUminus | |
37 | Trance | TranceMAX | Mandarine, RYUminus | |
38 | Trance | CCNN | RYUminus, Arei | |
39 | Acid Jazz | M2U | M.Night, RYUminus | |
40 | Tribal Trance | r300k | RYUminus | |
41 | Trance | Praya | Nakoopa, RYUminus | |
42 | (미표기) | M2U | 3rdBASS, RYUminus |
5.9. 2008(RETRO) [편집]
16곡 | ||||
# | 곡명 | 장르 | 작곡가 | 그래픽 |
01 | Trance | r300k, ALTiTUNE | RYUminus | |
02 | Rock | And More | RYUminus | |
03 | Classic Remix | Frédéric François Chopin | RYUminus | |
04 | Dance Pop | ALTiTUNE | nakoopa | |
05 | Trance | r300k | RYUminus, nakoopa | |
06 | Trance | M2U | RYUminus | |
07 | Classic Remix | Mnfc | Ratise, RYUminus | |
08 | (미표기) | ALTiTUNE | RYUminus & Ratise & BF | |
09 | Trance | r300k | RYUminus,Ratise | |
10 | Trance | M2U | RYUminus | |
11 | UNFINISHED | DJ.Hamcheese | RYUminus | |
12 | Happiness | ALTiTUNE | Ratise, RYUminus | |
13 | Trance | SHK | CATENA | |
14 | Break Beats | r300k | Ratise, RYUminus | |
15 | Instrumental | ALTiTUNE | marian, RYUminus | |
16 | 2Step Light | ALTiTUNE | RYUminus |
5.10. 2013(REBOOT) [편집]
15곡 | ||||
# | 곡명 | 장르 | 작곡가 | 그래픽 |
01 | Trance | yak_won | POA, R4-24 | |
02 | Nu Electro | r300k | Lepusnette | |
03 | Electronic Pop | Happy Jackson | UMBACITY, Lepusnette | |
04 | Psychedelic Trance | nato | UMBACITY, Lepusnette | |
05 | Artcore | fromsmk | GUSAM, Lepusnette | |
06 | UK Hardcore | Lunatic Sounds | Masquerade | |
07 | Artcore | TJ.Hangneil | Crolul | |
08 | d'n'concerto | yak_won | Lepusnette | |
09 | Crossover | seibin & TAK | gaga, Lepusnette | |
10 | Artcore | nato | Lepusnette | |
11 | Dub Trance | fromsmk | tro☺per | |
12 | POP | TAK | Jihyeon, Lepusnette | |
13 | POP | TAK | Jihyeon, Lepusnette | |
14 | Hip Hop | ALTiTUNE | Lepusnette | |
15 | Crossover | seibin | PUNEW, Lepusnette |
5.11. 2021(REBOOT : R) [편집]
41곡 | ||||
기존 수록곡 (33곡) | ||||
# | 곡명 | 장르 | 작곡가 | 그래픽 |
01 | Soundtrack | yak_won | (미상) | |
02 | (미표기) | Leciel | y3d | |
03 | TRANCE CORE | SHIKI | RYUminus | |
04 | Drum & Bass | wigen | Jihyeon & RabbitMan | |
05 | (미표기) | NOMA | yusi. | |
06 | Future House | FOIV | (미상) | |
07 | hardcore fusion | wigen | Deartree & 來皮有水內投 | |
08 | HARMONIC SCHRANZ | siromaru + cranky | iimo | |
09 | Artcore | Cosmograph (Lunatic Sounds) | Photon-S | |
10 | HARDSTYLE | RiraN | Aremos | |
11 | Melodic Trance | yak_won | (미상) | |
12 | Neuro Drum n Bass | eFeL | 鑓田(alpha complex) | |
13 | UK HARD TRANCE | Edvard.S | REVENGE Plan B | |
14 | (미표기) | Han Tae-Soo | EuNyack, yusi., Doro-nyong | |
15 | Artcore | sta | Crolul | |
16 | Trance | Junk | 鑓田(alpha complex) | |
17 | Future Bounce | yusi. | yusi. | |
18 | Hardtek | EBIMAYO | 絵美真世 | |
19 | Artcore | ARForest | inukoro | |
20 | POP | J.SEASON X SOHEE(ELRIS) | MBC TV | |
21 | Schranz | sun3 | (미상) | |
22 | Trance core | SHIKI | Photon-S | |
23 | Future Bass | Morimori Atsushi | 出前 | |
24 | House Pop | yak_won | Lassoft | |
25 | Hard Dance | Roy Mikelate | (미상) | |
26 | Techno | Luze | (미상) | |
27 | HARD RENAISSANCE | Morimori Atsushi | yoshimo | |
28 | (미표기) | yak_won | (미상) | |
29 | (미표기) | ATAS | (미상) | |
30 | Piano Etuden | yak_won | Anomie | |
31 | Chrnocore | LhoU | ORTO | |
32 | Crossover | Cosmograph | Tofa Kim | |
33 | (미표기) | Cosmograph | (미상) | |
카테고리 분리 예정인 수록곡 (8곡)[22] | ||||
34 | BEAM | Sakuzyo feat. Nikki Simmons | yoshimo & Radiosity | |
35 | DYSTOPIA | Cosmograph | yusi. | |
36 | Retro Oriental Electronic | SHK | SHK | |
37 | Selector | |||
38 | Ferrum | |||
39 | FOIV | |||
40 | Tatsh & NAOKI (feat. Kent Alexander) | |||
41 | ND Lee | |||
수록 예정 (??곡) |
6. DLC 수록곡 목록 [편집]
EZ2DJ 7th 이후 작품인 CODENAME : VIOLET부터 TIME TRAVELER까지의 수록곡은 DLC 팩으로 판매된다. 멀티 플레이 모드에서는 DLC를 구입한 유저들만 직접적으로 플레이가 가능하며, 구입하지 않은 유저들은 강제로 관전 모드로 전환된다. 출시 순서는 시리즈 발매 순서가 아니며, 개발사 사정에 따라 일부 누락되는 곡이 있을 수 있다.
곡 순서는 스팀 상점 페이지의 순서를 기준으로 한다.
곡 순서는 스팀 상점 페이지의 순서를 기준으로 한다.
6.1. TIME TRAVELER [편집]
16곡 | ||||
Chapter 1 (11곡) | ||||
# | 곡명 | 장르 | 작곡가 | 그래픽 |
01 | ENDING SEQUENCE | Roy C. & Transin | PEENA | |
02 | Futurecore | Cosine | (미상) | |
03 | Hard EDM | Roy Mikelate | SB_ENGINEER | |
04 | Hard Trance | Springhead | (미상) | |
05 | (미표기) | Aresynth | yusi. | |
